Litter from Chija ( Chija de ChiFa van 't Brökske ) and Adamo von Cosa Nostra

Born May 30 th 2017 . 5 males and 3 females.

More information about Chija on this website.

First days
First days 2
Video
Week 1
10 dagen
Video
Week 2
17 dagen
Video
Week 3
24 dagen
Video
Week 4
31 dagen
Video
Week 5
38 dagen
Video
Week 6
45 dagen
Video
Week 7
52 dagen
Video
Week 8
59 dagen
Video Video 2
Week 9
Video

 

   
Kaipo….lieveling (Hawaïaans)   Kaori Pleun ….sterk (Japans)  
Kawan Kwibus….kameraad (Maleis)   Kilei….mooi, aantrekkelijk (Japans)  
Kazo…toeval (Italiaans)   Kyona….klein geluk (Indiaans)  
Kelwyn Fons…huisvriend (Keltisch)      
Koda Biko…..vriend (Indiaans)      

 

♀ Kaori Pleun
♂ Kazo
Kyona
Kilei

Gereserveerd

Gereserveerd

Gereserveerd

Gereserveerd

Kawan Kwibus
Kaipo
Kelwyn Fons
Koda Biko

Gereserveerd

Gereserveerd

Gereserveerd

Gereserveerd

 

Name Birth week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10
♂ Kaipo 410 gr 814 gr 1210 gr 1580 gr 2330 gr 3620 gr 4740 gr 6500 gr 8100 gr 10500 gr gr
♂ Kawan Kwibus 482 gr 926 gr 1360 gr 1920 gr 2550 gr 3980 gr 5270 gr 6900 gr 8700 gr 10700 gr gr
♂ Kazo 464 gr 834 gr 1150 gr 1540 gr 2180 gr 3970 gr 5020 gr 6900 gr 8600 gr 10900 gr gr
♂ Kelwyn Fons 446 gr 788 gr 1360 gr 1900 gr 2640 gr 4100 gr 5260 gr 6800 gr 8500 gr 10500 gr gr
♂ Koda Biko 518 gr 990 gr 1420 gr 1950 gr 2660 gr 4270 gr 5810 gr 7300 gr 9100 gr 11800 gr gr
♀ Kaori Pleun 424 gr 814 gr 1080 gr 1590 gr 2290 gr 3830 gr 5090 gr 6500 gr 8100 gr 9700 gr gr
♀ Kilei 414 gr 758 gr 1160 gr 1650 gr 2370 gr 3930 gr 5140 gr 6900 gr 8300 gr 10700 gr gr
♀ Kyona 218 gr 388 gr 580 gr 858 gr 1380 gr 2580 gr 3460 gr 5100 gr 6300 gr 8500 gr gr

 

Chija and Adamo